УКРОП-география

Наша статистика - как к нам ходят. Как видно, дело мы делаем верное, если количество визитов увеличивается и скоро достигнет тысячи посетителей в день.
Кролик:
- Июнь 2005 - у нас от 4000 до 5000 посетителей в день!
- 13 января 2004: Удафф, ты безнадежно отстал. 2 тысячи! Пора статистику обновлять!

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Aug 2003 84669 50363 4924 857 16354 9296274 26584 152648 1561264 2624742
Jul 2003 83234 49606 4927 790 15703 10082790 24499 152756 1537787 2580274
Jun 2003 63100 36187 6010 634 12142 7755858 19043 180318 1085626 1893000
May 2003 50960 30306 3765 567 11755 6312744 17597 116722 939490 1579761
Apr 2003 35934 25458 4751 579 10594 6239180 17389 142559 763744 1078036
Mar 2003 16344 12994 2754 346 5032 3130524 8325 66110 311861 392273
Totals 42817370 113437 811113 6199772 10148086

 

Откуда к нам ходят.

Как видно из статистики, к нам ходят из самых разных мест... Это еще один довод, чтобы принять участие в нашем виртуальном бесплатном УКРОП-хостинге. Ваш сайт будут посещать даже из ЦРУ, которые входят в 0.25% US Government. Из каких стран к вам ходят на ваш сайт, размещенный на халявном хостинге www.big_halayva.ru? А-a-a, вам там статистику не получить....

  Март-Апрель, 2003 Август, 2003
1 35.88% Russian Federation 35.31% Network
2 21.04% Unresolved/Unknown 20.84% US Commercial
3 18.83% US Commercial 18.17% Unresolved/Unknown
4 11.69% Network 14.34% Russian Federation
5 3.51% Ukraine 1.56% Lithuania
6 1.62% Lithuania 1.44% US Educational
7 1.34% Non-Profit Organization 1.27% Canada
8 1.10% US Educational 0.90% Ukraine
9 0.90% United States 0.41% United States
10 0.81% Canada 0.39% Non-Profit Organization
11 0.64% Finland 0.37% Israel
12 0.30% Belarus 0.35% Turkey
13 0.29% Estonia 0.35% Australia
14 0.26% Italy 0.27% US Government
15 0.25% US Government 0.26% Brazil
16 0.20% Australia 0.25% Switzerland
17 0.19% United Arab Emirates 0.23% US Military
18 0.17% Czech Republic 0.21% Malaysia
19 0.16% Greece 0.21% Singapore
20 0.15% Israel 0.19% Japan
21 0.15% Singapore 0.18% Estonia
22 0.13% Brazil 0.18% Netherlands
23 0.11% New Zealand (Aotearoa) 0.18% United Kingdom
24 0.07% USSR (former) 0.17% Belgium
25 0.06% Netherlands 0.13% Italy
26 0.04% Turkey 0.11% USSR (former)
27 0.03% Germany 0.10% Kazakhstan
28 0.03% Japan 0.10% Philippines
29 0.03% United Kingdom 0.09% Czech Republic
30 0.02% Kazakhstan 0.08% Germany

 


Данный документ может распространяться свободно полностью без изменений и удалений, как единое целое, включая данный параграф. Запрещено использование документа в коммерческих целях без разрешения. Уважайте наш труд. Информация в данном документе представлена "as is" и автор не несет ответственности, прямой или косвенной, за ее использование. All products, names, and logos mentioned herein may be the trademarks of theirs respective owners.

© UKROP.info - http://ukrop.info, 2002-
© Mikluha's Aquasite - http://msaqua.com, 1999-
© Krolikudaff.com - http://krolikudaff.com, 2001-